Alla fine ho cambiato il regolatore e tutto sembra tornato nella normalita'...
Prima pero' ho fatto di tutto: ho misurato la temperatura massima della batteria
con degli sticker (avanzo di un precedente lavoro): 82C. Ho adattato un display
digitale per misurare la tensione di ricarica in condizioni d'uso : oltre 17V
(ho usato un modulo DPM40, avanzo di altro lavoro, che dato che e' "programmabile"
puo' essere usato per mostrare qualsiasi cosa ... se interessa posso spiegare meglio,
anche perche' e' piuttosto economico)
Alla fine, non prima di aver controllato anche l'alternatore (come da manuale)
ho speso i 90 euro per il regolatore nuovo ed originale (bikelink prendi nota)
Ho imparato un paio di cose che penso possano essere utili a tutti:
primo:
la tabella a pagina 6.6 del manuale non e' particolarmente utile.
Di seguito le misure sul regolatore "vecchio" sicuramente guasto
e su quello "nuovo" sicuramente funzionante:
|| G | G | G | V | RBi | M |
=========================================
G|| | inf | inf | >1K| inf | >1K |da tabella pag.6.6
|| | inf | inf | inf | 8K | inf |misure su vecchio
|| | inf | inf | inf | 8K | inf |misure su nuovo
----------------------------------------------------------------
G || inf | | inf | >1K | inf | >1K|da tabella pag.6.6
|| inf | | inf | inf | 8K | inf |misure su vecchio
|| inf | | inf | inf | 8K | inf |misure su nuovo
----------------------------------------------------------------
G || inf | inf | | >1K | inf | >1K |da tabella pag.6.6
|| inf | inf | | inf | 8K | inf |misure su vecchio
|| inf | inf | | inf | 8K | inf |misure su nuovo
----------------------------------------------------------------
V || inf | inf | inf | | inf | >1K |da tabella pag.6.6
|| 45K | 45K | 45K | | 60K | 30K |misure su vecchio
|| 45K | 45K | 45K | | 60K | 30K |misure su nuovo
----------------------------------------------------------------
RBi|| >1K | >1K| >1K |>2K| | >2K |da tabella pag.6.6
|| inf | inf | inf | inf | | inf |misure su vecchio
|| inf | inf | inf | inf | | inf |misure su nuovo
----------------------------------------------------------------
M || inf | inf | inf | >1K | >1K | |da tabella pag.6.6
|| 4K | 4K | 4K | 6K | 7K | |misure su vecchio
|| 8.5K| 8.5K| 8.5K| 12K | 16K | |misure su nuovo
----------------------------------------------------------------
Morale: il mio guasto non e' rilevabile a questo modo
(e l'editor accetta solo tabelle formattate

).
secondo:
Esistono i ricambisti !!! (ognuno scopre le cose al proprio momento)
a Milano per esempio c'e' la SGR (chiusa ad agosto) che vende un regolatore
"adattabile" al posto dello Shindengen 532B, giapponese montato da Aprila,
a soli 30 euro (da catalogo e listino) !!!
Dato che per questa funzione occorrono non piu' di 5 euro di componenti,
mi sembra un prezzo ragionevole.
Grazie a tutti
Lamps !