| Una persona | Due persone | ||||
| Anteriore | Posteriore | Anteriore | Posteriore | ||
| ETX 350 / Tuareg 350 / Tuareg 350 Wind | |||||
| Fuori strada | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| Strada mista | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | |
| Strada asfaltata | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| Pressione massima | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Tuareg 600 / 350 Wind | |||||
| Fuori strada | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| Strada mista | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | |
| Strada asfaltata | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| Pressione massima | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Pressioni consigliate
- fedro69
- Il Goto

- Messaggi: 25636
- Iscritto il: mercoledì 8 marzo 2006, 19:25
- Moto: Tuareg 660 Evocative MY 2022
- Località: Amburgo
- Contatta:
Pressioni consigliate
____“Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade!”____