................ e sempre mi devono tirare in mezzo!!!
Allora
1) Litro e mezzo litro, di CN nn ne capiscono un KAISER visto ke vogliono fare i professori con noi ke l'abbiamo vista nascere
2) FRANCIS ha SEMPRE ragione xcio' aprire un post come questo, significa solo farci andare OT all'ennesima potenza
3) Voglio conoscere il fratello di ALDO e pure la sorella
4) Bluenight fra un po' me lo fate arrabbiare
5) UNICA verita' in questo post e':
LA PUZZA DI PACIFICO
BMW GS 1200 LC ADV IL RITORNO DOPO LA TEMPESTA
Non ci sono problemi, ci sono soltanto soluzioni (Francis Baguette)
Io potrei consigliare una soluzione copiata dal vecchio bmw v12 sul quale in città premendo il tasto economy si spengeva una bancata di cilindri, potreste mettere un interruttore sui fili delle bobine e spengere un cilindro...... VEDRETE CHE COME NOI RIUSCIRETE E FARE I FATIDICI 14 km/l!!!!!
Ultima modifica di alexnu il venerdì 3 marzo 2006, 18:47, modificato 1 volta in totale.
Bravo ALE bel consiglio.
Mio zio aveva la ALFETTA 2.0 CEM (kiedi a max cos'era xke' tu ti pisciavi ancora addosso) e si potrebbe usare pure kuella soluzione.
Oppure alcuni mi dissero sui primi modelli montarono i semi-manubri after market e con la guida piu' sparagnosa riuscivano a guadagnare kualke km. di media
BMW GS 1200 LC ADV IL RITORNO DOPO LA TEMPESTA
Non ci sono problemi, ci sono soltanto soluzioni (Francis Baguette)
Altrimenti il sistema della golf che si spengeva ai semafori....
Comunque se gonfi le gomme con l'elio vedrai che consumi molto meno, se inoltre ti spalmi tutto di vasellina da capo a piedi diventi più aerodinamico e fendi meglio l'aria ma OCIO PERO' DEVI evitare le zone con i VIADOS!!!!!!!
----Il 1982 vede anche la nascita dell'Alfetta CEM (Controllo elettronico Motore) versione ad iniezione elettronica che permette il funzionamento modulare del propulsore, (1962cc 130cv) escludendo alternativamente una coppia di cilindri.
Internamente, la versione CEM, presenta un pannello di controllo, attraverso il quale si ottengono indicazioni sul funzionamento modulare del motore, con la possibilita' di attivare o disattivare il sistema.
Grazie al sistema "modulare" l'Alfetta CEM, vanta una riduzione dei consumi di carburante superiore al 15%.----
Premetto che va come un treno e non è mai stata da Fiore!!!!!
Se qualche meccanico a naso riesce anche contraddire questi numeri....
Con questo tipo di rilevazioni non vado da "tappo a tappo" nel senso che posso fare anche soli €5 di benzina, ma con l'aumentare dei km la media è sempre piu' precisa....tolto il piccolo furto che puo' fare la pompa
Si parte la prima volta con un pieno al "tappo" e poi si va avanti ongi volta che si fa benzina
Ovviamente il tutto IMHO!!!
QUANTITA' PREZZO DATA LITRI KM KM/LT.
€ 20,50 € 1,036 14 febbraio 2004 19,788 1837
€ 10,00 € 1,091 2 marzo 2004 9,166 163 17,78
€ 18,00 € 1,065 8 marzo 2004 16,901 144,6 8,56
€ 17,00 € 1,068 20 marzo 2004 15,918 187,9 11,80
€ 16,00 € 1,068 22 marzo 2004 14,981 220,8 14,74
€ 18,00 € 1,066 30 marzo 2004 16,886 269,1 15,94
€ 10,00 € 1,089 4 aprile 2004 9,183 181,3 19,74
€ 5,00 € 1,074 8 aprile 2004 4,655 157,2 33,77
€ 17,00 € 1,081 27 aprile 2004 15,726 68 4,32
€ 10,00 € 1,143 8 maggio 2004 8,749 249,8 28,55
€ 10,00 € 1,098 9 maggio 2004 9,107 95,3 10,46
€ 10,00 € 1,115 13 maggio 2004 8,969 197,5 22,02
€ 17,20 € 1,115 15 maggio 2004 15,426 75,9 4,92
€ 16,00 € 1,111 15 maggio 2004 14,401 253 17,57
€ 17,00 € 1,131 22 maggio 2004 15,031 233,6 15,54
€ 18,00 € 1,133 29 maggio 2004 15,887 198,5 12,49
€ 18,00 € 1,133 1 giugno 2004 15,887 263,7 16,60
€ 17,00 € 1,146 7 giugno 2004 14,834 202,1 13,62
€ 19,50 € 1,128 7 giugno 2004 17,287 238,8 13,81
€ 18,00 € 1,119 18 giugno 2004 16,086 181,7 11,30
€ 9,50 € 1,125 23 giugno 2004 8,444 118,2 14,00
€ 17,00 € 1,157 24 giugno 2004 14,693 204,1 13,89
€ 13,00 € 1,156 24 giugno 2004 11,246 239,2 21,27
€ 13,00 € 1,164 25 giugno 2004 11,168 145,3 13,01
€ 16,00 € 1,156 26 giugno 2004 13,841 198,5 14,34
€ 11,00 € 1,160 26 giugno 2004 9,483 149,2 15,73
€ 15,01 € 1,165 29 giugno 2004 12,884 203,2 15,77
€ 14,50 € 1,161 4 luglio 2004 12,489 195,1 15,62
€ 11,00 € 1,116 4 luglio 2004 9,857 136,4 13,84
€ 5,00 € 1,129 15 luglio 2004 4,429 217,5 49
€ 18,00 € 1,126 18 luglio 2004 15,986 48,5 3,03
€ 5,82 € 1,167 7 agosto 2004 4,987 242, 48,65
€ 15,00 € 1,170 8 agosto 2004 12,821 59,1 4,61
€ 15,20 € 1,171 11 agosto 2004 12,980 77,9 6,00
€ 10,00 € 1,179 11 agosto 2004 8,482 154 18,16
€ 17,00 € 1,154 14 agosto 2004 14,731 215,6 14,64
€ 15,01 € 1,157 14 agosto 2004 12,973 226,2 17,44
€ 11,01 € 1,149 18 agosto 2004 9,582 168,7 17,61
€ 8,02 € 1,157 18 agosto 2004 6,932 111, 16,09
€ 19,00 € 1,147 18 settembre 2004 16,565 243 14,67
€ 18,01 € 1,153 18 settembre 2004 15,620 251,2 16,08
€ 15,00 € 1,150 25 settembre 2004 13,043 132 10,12
€ 20,00 € 1,157 1 ottobre 2004 17,286 220 12,73
€ 13,00 € 1,163 3 ottobre 2004 11,178 184,2 16,48
€ 22,00 € 1,167 9 ottobre 2004 18,800 266 14,11
€ 10,00 € 1,166 ??? 8,576 225,9 26,34
€ 15,00 € 1,164 24 ottobre 2004 12,887 57,3 4,45
€ 10,00 € 1,163 14 novembre 2004 8,598 248,8 28,94
€ 15,51 € 1,158 21 novembre 2004 13,394 95,2 7,11
€ 10,00 € 1,113 6 gennaio 2005 8,985 244 27,16
€ 25,00 € 1,192 13 marzo 2005 20,973 110,5 5,27
€ 17,00 € 1,178 13 marzo 2005 14,431 340,9 23,62
€ 10,00 € 1,215 28 marzo 2005 8,230 176,1 21,40
€ 10,00 € 1,206 2 aprile 2005 8,292 270,3 32,60
€ 10,00 € 1,255 6 aprile 2005 7,968 40,7 5,11
€ 10,00 € 1,235 10 aprile 2005 8,097 100 12,35
€ 18,00 € 1,250 2 maggio 2005 14,400 100 6,94
€ 10,00 € 1,205 5 maggio 2005 8,299 254,2 30,63
€ 16,00 € 1,205 9 maggio 2005 13,278 74,7 5,63
€ 10,00 € 1,231 11 maggio 2005 8,123 193,4 23,81
€ 18,00 € 1,185 11 maggio 2005 15,190 204 13,43
€ 15,50 € 1,140 30 maggio 2005 13,596 204,3 15,03
€ 21,01 € 1,217 2 giugno 2005 17,264 254 14,71
€ 12,50 € 1,183 2 giugno 2005 10,566 140,6 13,31
€ 16,50 € 1,218 2 giugno 2005 13,547 271,7 20,06
€ 15,00 € 1,181 3 giugno 2005 12,701 184,3 14,51
€ 18,00 € 1,208 5 giugno 2005 14,901 255,5 17,15
€ 21,00 € 1,214 5 giugno 2005 17,298 214,3 12,39
€ 19,00 € 1,229 16 giugno 2005 15,460 227,3 14,70
€ 17,00 € 1,182 18 giugno 2005 14,382 263,5 18,32
€ 16,00 € 1,172 22 giugno 2005 13,652 183,7 13,46
€ 16,00 € 1,182 24 giugno 2005 13,536 240,5 17,77
€ 20,00 € 1,249 26 giugno 2005 16,013 239,6 14,96
€ 10,00 € 1,308 15 luglio 2005 7,645 269,9 35,30
€ 22,00 € 1,239 15 luglio 2005 17,756 97,7 5,50
€ 14,02 € 1,217 16 luglio 2005 11,520 147,6 12,81
€ 10,00 € 1,239 17 luglio 2005 8,071 269,7 33,42
€ 22,50 € 1,352 11 settembre 2005 16,642 59,2 3,56
€ 10,00 € 1,287 9 novembre 2005 7,770 209 26,90
Su totali KM 16.294 la media è 16,53
Il fasciatoio è un mobile che quando lo vedi a casa tua, capisci che un sacco di cose sono finite per sempre, tra le quali la giovinezza
(http://goo.gl/IMuvN)
Aggiugno che INDUBBIAMENTE sono un fermone ma non ho l'ansia da pirolini sulle gomme e cmq spesso mi diverto anch'io nelle mie possibilita'.
Inoltre considerato che peso .... il giusto e che viaggiamo quasi sempre in due carichi....per quanto posso andare piano ma come c@@@@ fate a fare i 10 di media?
BOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il fasciatoio è un mobile che quando lo vedi a casa tua, capisci che un sacco di cose sono finite per sempre, tra le quali la giovinezza
(http://goo.gl/IMuvN)
alexnu ha scritto:Ecco la mia proposta, funziona bene però ha qualche problema di assetto, naturalmente bisogna prevedere una riguardatina alla sospensione posteriore.....
Perde qualcosina in ripresa ma nulla in velcita max, con 10 euri ci fai 300km a tutta palla in autostrada!!!!
Minchia Alex... in questi giorni sei molto occupato...
Ragazzi...... io ho viaggioto per duecento km alla media di 200 km/h (Lello testimone ) e alla fine abbiamo aggiunto 18 litri....
liotru ha scritto:boh non capisco perchè vi scaldate tanto..
posso capire chi dice che ho sbagliato ad aprire un topic gemello o quasi causa mancanza di esperienza su forums ..
Liotru, non ho visto nessuno scaldarsi più di tanto, ho visto delle risposte dove si scherza. Che tu non sia abituato ai forum, si vede, ed e per quello che ti abbiamo fatto cortesemente notare che i doppioni sono da evitare.
liotru ha scritto:
se volevo essere critico e basta avrei scritto soltanto i primi 3
tralasciando ..
4) la mia e la tua CN hanno problemi di natura meccanica sin dall'assemblamento e dalla nascita e non sono risolvibili..
e..
5) sulla mia e sulla tua CN non è stato fatto un idoneo rodaggio e oggi.. consumano di più ma sono più pronte, aperte ed aggressive
boh
Il problema Liotru e che non hai scritto soltanto i punti 4 e 5.
Secondo me questo non soltanto assomiglia molto ad un affermazione, ma è anche una falsità per una maggioranza di uttenti che non possiamo lasciare dire :
liotru ha scritto:il CN consuma tanto e basta..
Per quanto riguarda questo :
non riesco davvero a capire come c'è chi sostiene che il cn faccia 14 in città e 18 fuori
Chi sostiene questi consumi, lo fa sicuramente in modo onesto ed alcuni sanno anche calcolare.
Sono convinto che non hai voluto offendere nessuno, l'ho gia scritto, e lo ribadisco, si tratta solo di uno stile un po maldestro.